(0)
12 V
Jellemzők
Szállítási tartozékok
| Akkumulátor kapacitás (Ah) | 1.3 |
| Akkumulátor típusa | Li-ion |
| Akkumulátorral együtt szállítva | 2 |
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Csavarozáskor keletkező rezgések szintje (m/s²) | 1.4 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte - eltérés (m/s²) | 1.5 |
| Fém fúrásakor keletkező vibráció szinjte (m/s²) | 2.2 |
| Feszültség (V) | 12 |
| Hangerőszint (dB(A)) | 78 |
| Hangerőszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 67 |
| Hangnyomásszint eltérés (dB(A)) | 3 |
| Max. fúrási átmérő acélban (mm) | 10 |
| Max. fúrási átmérő fában (mm) | 25 |
| Max. nyomaték (Nm) | 30 |
| Megnevezés: Kategória | Fúrás és csavarozás |
| Nyomatékállítás | 22 |
| Súly akkumulátorral (kg) | 1.02 |
| Szállítva | Szerszámtáska |
| Tokmány mérete (mm) | 10 |
| Töltővel szállítva | 60 perc |
| Üresjárati ford.sz. 1. seb. fokozat (ford/perc) | 0-400 |
| Üresjárati ford.sz. 2. seb. fokozat (ford/perc) | 0-1500 |
Minden általunk forgalmazott termékekekre legyen az szerszámgép, műszer, magasnyomású mosó, porszívó, akkumulátoros gép, kerti gép, legyen az láncfűrész, fűnyíró, fűkasza, stb, azaz minden termékre gyártói magyarországi garancia vonatkozik a magyar törvényeknek megfelelően. A gyártók által megszabott feltételekről alább olvashat.
A Ryobi a legtöbb gépre 2+1 év garanciát vállal a gyártó fogyasztóknak. Egyéb esetekben kérjük figyelmesen olvassa át a Ryobi garancialeírását. A regisztrációs linket pedig ide kattintva találja: Ryobi termékregisztráció
A vezetékes, akkumulátoros, benzines termékek (+akkuk, töltők) nagy részét +1 év garanciáért tudja regisztrálni a Ryobi hivatalos oldalán. A lista folyamatosan frissül, ha az Ön által keresett termék nem szerepel a listában, kérjük keressen fel minket.
18 V - 54 Nm - 1 x 2,5 Ah akku
Nincsenek felhasználói értékelések
12 V