




18V | 25cm | akku és töltő nélkül
20V | 23cm | 1x2,0Ah akku + töltő
18 V | 36 cm | akku és töltő nélkül
33 cm | 2,0 mm | akku és töltő nélkül
36V | 30cm | akku és töltő nélkül
18V | 26cm |1x1,5Ah akku + töltő
18V | 25/30cm | akku és töltő nélkül
30 cm | 1,6 mm | akku és töltő nélkül
18V | 2x2,0Ah akkumulátor, töltő
40V | 30cm | 1x2,0Ah akku + töltő
18 V | 25 cm
40V | 36cm | akku és töltő nélkül
22.3 cm l Lítium-ion
20V | 25cm | 1x2.5Ah akku
18V | 30cm | akku és töltő nélkül
18 V | 0 - 6000 /min | D fogó | akku és töltő nélkül
18 V | 30 cm
18V | 22cm | akku és töltő nélkül
26 cm vágásikör-átmérő
18 V | 36 cm | 1 x 5,0Ah/18V akku
26 cm vágásikör-átmérő
18V | 6400 perc^-1 | 2x3,0Ah akku + töltő
18 V | 0 - 6000 /min | szarv fogó | akku és töltő nélkül
18V | 25/30cm | 1x2.5Ah akku
18 V | 20 cm | 2300 /min | akku és töltő nélkül
12 V | 2300 /min | akku és töltő nélkül