(0)
230 mm -es
| ✔ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők. ◆ Alkalmas. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők. |
|||||||||||
| Anyag Típus | Ez a Tárcsa: | Speedcross Premium | Más Milwaukee gyémánttárcsák (keressen rá a zölddel jelölt típusokra ide kattintva) | ||||||||
| DUT | HUDD | AUDD | DU | DUT | DUH | DHTS | DHTi | DSU | |||
| Abrazív tűzálló anyagok | ◆ | ✔ | |||||||||
| Általános építőanyagok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Aszfalt | ◆ | ||||||||||
| Bazalt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Beton – kavicsos | ◆ | ✔ | |||||||||
| Beton – kemény | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
| Beton – közepes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Beton – lágy / zöld | ◆ | ✔ | ◆ | ||||||||
| Beton – vasalt beton kavicsokkal | ◆ | ✔ | |||||||||
| Beton áthidalók | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
| Beton burkolólapok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | |||
| Beton járdaszegély | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Beton járólapok | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
| Beton lapok | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
| Betonlapok aggregátummal | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Csempék – kerámia | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
| Csempék – porcelán és gres | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | |||||||
| Csempék – Terrazo típus | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Fém csatornák / profilok | ◆ | ||||||||||
| Glett | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Gneisz | ✔ | ◆ | ◆ | ||||||||
| Gránit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Gránit csempék / lapok | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | |||||
| Kő termékek / agyag csempék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Légkamrás beton falazóblokkok | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ||||
| Márvány csempék / lapok | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ||||
| Műkövek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
| Mesterséges kövek – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ||||||
| Mészkő / homokkő – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Mészkő / homokkő – közepes | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | |||||
| Mészkő / homokkő – lágy / abrazív | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
| Pala | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | |||
| Porfír | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
| Poroton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| Samott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
| Tégla – közepestől keményig | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
| Tégla – lágytól közepes keménységig | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | ||||
| Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||||
| Tetőcserép – agyag | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||
| Tetőcserép – beton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
| Vasalt beton | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
Tárcsaátmérő: 230 mm
Furatátmérő: 22,23 mm
Szegmensmagasság: 10 mm
Vágási szélesség: 2,6 mm
Minden általunk forgalmazott termékekekre legyen az szerszámgép, műszer, magasnyomású mosó, porszívó, akkumulátoros gép, kerti gép, legyen az láncfűrész, fűnyíró, fűkasza, stb, azaz minden termékre gyártói magyarországi garancia vonatkozik a magyar törvényeknek megfelelően. A gyártók által megszabott feltételekről alább olvashat.
Milwaukee szerszámgépekre 1+2 év garanciát vállal a gyártó. A +2 év abban az esetben érvényes ha a gépeket regisztrálják a gyártó honlapján. A regisztrációs linket ide kattintva találja Milwaukee termékregisztráció
A regisztrációra a vásárlástól számított 30 napig van lehetőség!
ø 115 x 2,2 mm, ø 22,23 mm
2200W - 230mm - lágyindítás
Nincsenek felhasználói értékelések
230 mm -es