Hitachi (HiKOKI) Carat VIZES UNIVEZÁLIS gyémánttárcsa 350mm CLASSIC
- Készlet infó a termékoldalon350mm - Furat:25,4mm
115 mm
✔ A legalkalmasabb. Ezekhez az anyagokhoz ajánlott. Nagyon hosszú élettartam és nagyon jó vágási jellemzők. ◆ Alkalmas. Ezekre az anyagokra szakaszos használata ajánlott. Jó élettartam és jó vágási jellemzők. |
|||||||||||
Anyag Típus | Ez a Tárcsa: | Speedcross Premium | Más Milwaukee gyémánttárcsák (keressen rá a zölddel jelölt típusokra ide kattintva) | ||||||||
DU | HUDD | AUDD | DU | DUT | DUH | DHTS | DHTi | DSU | |||
Abrazív tűzálló anyagok | ◆ | ✔ | |||||||||
Általános építőanyagok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Aszfalt | ◆ | ||||||||||
Bazalt | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Beton – kavicsos | ◆ | ✔ | |||||||||
Beton – kemény | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
Beton – közepes | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Beton – lágy / zöld | ◆ | ✔ | ◆ | ||||||||
Beton – vasalt beton kavicsokkal | ◆ | ✔ | |||||||||
Beton áthidalók | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
Beton burkolólapok | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | |||
Beton járdaszegély | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Beton járólapok | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||
Beton lapok | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
Betonlapok aggregátummal | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ||||||
Csempék – kerámia | ◆ | ✔ | ✔ | ||||||||
Csempék – porcelán és gres | ◆ | ✔ | ◆ | ||||||||
Csempék – Terrazo típus | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Fém csatornák / profilok | ◆ | ||||||||||
Glett | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Gneisz | ✔ | ◆ | ◆ | ||||||||
Gránit | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Gránit csempék / lapok | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ||||||
Kő termékek / agyag csempék | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Légkamrás beton falazóblokkok | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ||||
Márvány csempék / lapok | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | |||||
Műkövek | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mesterséges kövek – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ||||||
Mészkő / homokkő – kemény | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Mészkő / homokkő – közepes | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | |||||
Mészkő / homokkő – lágy / abrazív | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ◆ | ||||
Pala | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | |||
Porfír | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||||
Poroton | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Samott | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||||
Tégla – közepestől keményig | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
Tégla – lágytól közepes keménységig | ◆ | ✔ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | ||||
Tégla – nagyon kemény, mérnöktégla | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||||
Tetőcserép – agyag | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||
Tetőcserép – beton | ✔ | ✔ | ✔ | ◆ | ✔ | ✔ | |||||
Vasalt beton | ◆ | ✔ | ◆ | ◆ | ◆ | ✔ | ✔ |
Tárcsaátmérő: 115 mm
Furatátmérő: 22,23 mm
Szegmensmagasság: 10 mm
Vágási szélesség: 2,2 mm
Minden általunk forgalmazott termékekekre legyen az szerszámgép, műszer, magasnyomású mosó, porszívó, akkumulátoros gép, kerti gép, legyen az láncfűrész, fűnyíró, fűkasza, stb, azaz minden termékre gyártói magyarországi garancia vonatkozik a magyar törvényeknek megfelelően. A gyártók által megszabott feltételekről alább olvashat.
Milwaukee szerszámgépekre 1+2 év garanciát vállal a gyártó. A +2 év abban az esetben érvényes ha a gépeket regisztrálják a gyártó honlapján. A regisztrációs linket ide kattintva találja Milwaukee termékregisztráció
A regisztrációra a vásárlástól számított 30 napig van lehetőség!
350mm - Furat:25,4mm
115 mm x 22,2 mm | folyamatos színterezett | 1 db
ø 300 x 3,0 mm, ø 20/25,4 mm
Filctoll 0,6 mm hegyű Fekete (4 darabos kiszerelés)
12V - 30Nm - 1 300f/perc - 2x akku + töltő
Vágásbiztos védőkesztyű - 1. vágási szint - M/8
6 részes | SL, PH, SL/PZ
Nincsenek felhasználói értékelések